<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio sobre el diseño de GUIs (I): El ojo humano</title>
	<atom:link href="http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/</link>
	<description>El blog de txipi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 05:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Isabeau</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Isabeau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1943</guid>
		<description>Gracias por la información de este blog, me a ayudado a comprender mejor el tema de la visión, pues esta descrito con detalle y es fácil de entender me encanta gracias XD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información de este blog, me a ayudado a comprender mejor el tema de la visión, pues esta descrito con detalle y es fácil de entender me encanta gracias XD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrea  gabriela</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1905</link>
		<dc:creator>andrea  gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 20:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1905</guid>
		<description>hola y gracias me ayudo mucho para la tarea de la vision</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola y gracias me ayudo mucho para la tarea de la vision</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1705</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1705</guid>
		<description>Tengo una duda:
¿Existe alguna grafica que muestre que cantidad de luz necesitamos de cada color para que una mezcla rgb nos resulte blanco? Creo que no vemos con la misma intensidad todos los colores, aunque su potencia luminca sea igual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda:<br />
¿Existe alguna grafica que muestre que cantidad de luz necesitamos de cada color para que una mezcla rgb nos resulte blanco? Creo que no vemos con la misma intensidad todos los colores, aunque su potencia luminca sea igual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teorías y sistemas del Color &#171; Guillermo Rivera</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Teorías y sistemas del Color &#171; Guillermo Rivera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1510</guid>
		<description>[...] nanómetros (violeta) hasta los 700 nanómetros (rojo) puesto que ese es el espectro de visión del ojo humano. La luz emitida por los tubos de rayos catódicos está en tres canales: Rojo (R), Verde (G) y Azul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nanómetros (violeta) hasta los 700 nanómetros (rojo) puesto que ese es el espectro de visión del ojo humano. La luz emitida por los tubos de rayos catódicos está en tres canales: Rojo (R), Verde (G) y Azul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Peña</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Eduardo Peña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1437</guid>
		<description>Hola ...muchas gracias por información profesional e interesante de la estrutura del ojo.
Me puedes por favor ilustrar con la información que necesito:
1.- Cual es la relación de la estrutura del ojo que hace que  veamos las cosas en las dimensiones fisicas que tienen.
2.- Como es que debemos conservar estas relaciones de las dimensiones como cuando tenemos una reprodución de esas dimensiones por ejemplo que una pintura se vea bastante real debe haber una relación de diseño dimensional y que no salga o muy larga o muy pequeña.
3.- Que importancia tiene en el gusto de las personas el que vea las cosas en una relación dimensional adecuada.
Te agradezco tu atención y espero tus comentarios.
Eduardo Peña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola &#8230;muchas gracias por información profesional e interesante de la estrutura del ojo.<br />
Me puedes por favor ilustrar con la información que necesito:<br />
1.- Cual es la relación de la estrutura del ojo que hace que  veamos las cosas en las dimensiones fisicas que tienen.<br />
2.- Como es que debemos conservar estas relaciones de las dimensiones como cuando tenemos una reprodución de esas dimensiones por ejemplo que una pintura se vea bastante real debe haber una relación de diseño dimensional y que no salga o muy larga o muy pequeña.<br />
3.- Que importancia tiene en el gusto de las personas el que vea las cosas en una relación dimensional adecuada.<br />
Te agradezco tu atención y espero tus comentarios.<br />
Eduardo Peña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darian</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1404</link>
		<dc:creator>darian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1404</guid>
		<description>Esta super chevere su informacion pues nos ayuda a aclarar muchas curiosidades que tenemos a cerca del mundo y como para conocerlo primero debemos empezar por nosotros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta super chevere su informacion pues nos ayuda a aclarar muchas curiosidades que tenemos a cerca del mundo y como para conocerlo primero debemos empezar por nosotros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Metsupedia &#187; Vision Humana</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Metsupedia &#187; Vision Humana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 00:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-1224</guid>
		<description>[...] Primera Parte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primera Parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudio sobre el diseño de GUIs (II): El color &#171; txipi:blog</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-923</link>
		<dc:creator>Estudio sobre el diseño de GUIs (II): El color &#171; txipi:blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 19:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-923</guid>
		<description>[...] sobre el diseño de GUIs (II): El&#160;color 28Ago06    Continuación del Estudio sobre el diseño de GUIs (I): El ojo humano, donde ahondaremos en las peculiaridades referentes a el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre el diseño de GUIs (II): El&nbsp;color 28Ago06    Continuación del Estudio sobre el diseño de GUIs (I): El ojo humano, donde ahondaremos en las peculiaridades referentes a el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @na!!</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-374</link>
		<dc:creator>@na!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-374</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pues a mi me parece muy buena la informacion, quien lo entienda es porque no sabe redactar información cuya se la estan regalando, me parece que usastes un lengaje tecnico impresionante, aunque recibieras la ayuda de los autores los cuales te felicito por nombrarlos y no hacerte autoritario de una informacion, fuente o bibliografia ajena. Con todo mi corazon te deseo lo mejor del mundo espero que con tus conocimientos valiosos puedas llegar a hacer libros porque se nota que eres un experto en el globo ocular, y quien no lo compre pues esta celoso porque no han hecho un libro de tan alta calidad. Pues mis mas sinceras felicitaciones y que dios te bendiga&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me parece muy buena la informacion, quien lo entienda es porque no sabe redactar información cuya se la estan regalando, me parece que usastes un lengaje tecnico impresionante, aunque recibieras la ayuda de los autores los cuales te felicito por nombrarlos y no hacerte autoritario de una informacion, fuente o bibliografia ajena. Con todo mi corazon te deseo lo mejor del mundo espero que con tus conocimientos valiosos puedas llegar a hacer libros porque se nota que eres un experto en el globo ocular, y quien no lo compre pues esta celoso porque no han hecho un libro de tan alta calidad. Pues mis mas sinceras felicitaciones y que dios te bendiga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nancy</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-372</link>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 07:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/#comment-372</guid>
		<description>&lt;p&gt;yo tengo 14 años y solo tengo 3 años usando lentes por que se me presento una mipia y eso me a traido una inseguridad muy grande, uso los lentes pero ademas hago ejercicios para los ojos que me recomendaron y por las noches me pongo unas gotitas de una planta que se llama SIEMPRE VIVA; mi abuela usaba lentes ya no los necesita dice ella que gracias a esto que hago yo ahora; el problema es ustedes creen que si ayuda?&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo 14 años y solo tengo 3 años usando lentes por que se me presento una mipia y eso me a traido una inseguridad muy grande, uso los lentes pero ademas hago ejercicios para los ojos que me recomendaron y por las noches me pongo unas gotitas de una planta que se llama SIEMPRE VIVA; mi abuela usaba lentes ya no los necesita dice ella que gracias a esto que hago yo ahora; el problema es ustedes creen que si ayuda?
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
