<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio sobre el diseño de GUIs (II): El color</title>
	<atom:link href="http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/</link>
	<description>El blog de txipi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Matt</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-459</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-459</guid>
		<description>Esta pagina esta muy buena aprendi mucho aun que no lei nada jajajajajajajajajaj xD xD xD xD xD xD xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pagina esta muy buena aprendi mucho aun que no lei nada jajajajajajajajajaj xD xD xD xD xD xD xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Metsupedia &#187; Vision Humana</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-458</link>
		<dc:creator>Metsupedia &#187; Vision Humana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-458</guid>
		<description>[...] Segunda Parte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segunda Parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudio sobre el diseño de GUIs (III): La importancia del diseño &#171; txipi:blog</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-457</link>
		<dc:creator>Estudio sobre el diseño de GUIs (III): La importancia del diseño &#171; txipi:blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 19:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-457</guid>
		<description>[...] del&#160;diseño 28Ago06    Continuación del Estudio sobre el diseño de GUIs (I): El ojo humano y Estudio sobre el diseño de GUIs (II): El color, donde repasamos cuestiones a tener en cuenta en el diseño de un buen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del&nbsp;diseño 28Ago06    Continuación del Estudio sobre el diseño de GUIs (I): El ojo humano y Estudio sobre el diseño de GUIs (II): El color, donde repasamos cuestiones a tener en cuenta en el diseño de un buen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GASTON</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-456</link>
		<dc:creator>GASTON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 09:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-456</guid>
		<description>&lt;p&gt;Es muy importante el poder saber como aplicar color y nitidez a un espacio que esta deslucido y sin vida.Soy de los que logra con el matizado de colores un especial y cautivante estilo de ver las cosas diferentes.me admiro cuando cambia un tono mezclandolos y fluye lo que uno desea.Desearia un cuadro de matices para poner color a un lugar muy especial.  www.katuwira.com&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy importante el poder saber como aplicar color y nitidez a un espacio que esta deslucido y sin vida.Soy de los que logra con el matizado de colores un especial y cautivante estilo de ver las cosas diferentes.me admiro cuando cambia un tono mezclandolos y fluye lo que uno desea.Desearia un cuadro de matices para poner color a un lugar muy especial.  <a href="http://www.katuwira.com" rel="nofollow">http://www.katuwira.com</a>
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zaira</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-455</link>
		<dc:creator>Zaira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 02:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-455</guid>
		<description>&lt;p&gt;Soy Diseñadora de Interiores y su estudio sobre el color a sido el mas completo que e leído, los felicito &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Diseñadora de Interiores y su estudio sobre el color a sido el mas completo que e leído, los felicito </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janeth</title>
		<link>http://blog.txipinet.com/2006/08/28/27-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-454</link>
		<dc:creator>janeth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 00:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txipi.wordpress.com/2006/08/28/estudio-sobre-el-diseno-de-guis-ii-el-color/#comment-454</guid>
		<description>&lt;p&gt;QUE TONOS VIENEN EN EL CIRCULO CROMATICO&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE TONOS VIENEN EN EL CIRCULO CROMATICO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

